Цены на товарный бетон (БСТ) в Москве
Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
М 100 | БСТ В 7,5 П 3 F 50 W 2 | 4 380,00 ₽ |
М 150 | БСТ В 12,5 П 4 F 150 W 4 | 4 580,00 ₽ |
М 200 | БСТ В 15 П 4 F 100 W 4 | 4 900,00 ₽ |
М 250 | БСТ В 20 П 4 F 150 W 4 | 5 270,00 ₽ |
М 300 | БСТ В 22,5 П 4 F 150 W 6 | 5 590,00 ₽ |
М 350 | БСТ В 25 П 4 F 200 W 8 | 5 720,00 ₽ |
М 400 | БСТ В 30 П 4 F 300 W 8 | 5 980,00 ₽ |
М 450 | БСТ В 35 П 4 F 300 W 10 | 6 250,00 ₽ |
М 550 | БСТ В 40 П 4 F 300 W 12 | 6 640,00 ₽ |
М 600 | БСТ В 45 П 5 F 300 W 12 | 7 030,00 ₽ |
Цены на тощий бетон в Москве
Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
М 100 | БСТ В-7,5 Ж 4 F 100 W 2 | 3 580,00 ₽ |
М 150 | БСТ В-12,5 Ж 4 F 100 W 2 | 3 720,00 ₽ |
М 200 | БСТ В-15 Ж 4 F 100 W 2 | 4 840,00 ₽ |
Цены на керамзитобетон в Москве
Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
М 100 | Керамзитобетон В7,5 П4 F50 D1000 | 4 300,00 ₽ |
М 150 | Керамзитобетон В10 П4 F50 D1300 | 4 460,00 ₽ |
М 200 | Керамзитобетон В15 П4 F50 D1500 | 4 580,00 ₽ |
Цены на строительный раствор ПК 3 в Москве
Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
М 100 | Раствор строительный Пк 3 | 3 320,00 ₽ |
М 150 | Раствор строительный Пк 3 | 3 520,00 ₽ |
М 200 | Раствор строительный Пк 3 | 3 710,00 ₽ |
М 250 | Раствор строительный Пк 3 | 3 850,00 ₽ |
М 300 | Раствор строительный Пк 3 | 4 050 ,00 ₽ |
Цены на цементно-песчаную смесь в Москве
Марка | Параметры | Цена за 1 м2 |
М 100 | Цементно-песчаная смесь М 100 | 2 780,00 ₽ |
М 150 | Цементно-песчаная смесь М 150 | 2 860,00 ₽ |
М 200 | Цементно-песчаная смесь М 200 | 3 060,00 ₽ |